| FIA ETCC/WTCC — все чемпионы |
| год | пилот | страна | автомобиль | класс |
| 1963 | Петер Нокер | D | Jaguar MKII 3,8 | |
| 1964 | Уорик Бэнкс | GB | Austin Mini Cooper S | |
| 1965 | Эд Сварт | NL | Abarth 1000 Tc | до 1000см3 |
| Джон Уайтмор | GB | Ford Cortina Lotus | до 2000 см3 |
| Жаки Икс | B | Ford Mustang | свыше 2000 см3 |
| 1966 | Джанкарло Багетти | I | Abarth 1000 Tc | до 1000 см3 |
| Андреа де Адамич | I | Alfa Romeo Giulia Gta | до 1600 см3 |
| Хуберт Ханэ | D | BMW 2000 Ti | свыше 1600 см3 |
| 1967 | Вилли Каухсен | D | Abarth 1000 Tc | до 1000 см3 |
| Андреа де Адамич | I | Alfa Romeo Giulia Gta | до 1600 см3 |
| Карл фон Вендт | D | Porsche 911 | свыше 1600 см3 |
| 1968 | Джон Хендли | GB | Morris Mini Cooper | до 1000 см3 |
| Джон Родс | GB | BMC Mini Cooper S | до 1600 см3 |
| Дитер Квестер | A | BMW 2002 | свыше 1600 см3 |
| 1969 | «Пам» | I | Abarth 1000 Tc | до 1000 см3 |
| Спартако Дини | I | Alfa Romeo Giulia Gta | до 1600 см3 |
| Дитер Квестер | A | BMW 2002 | свыше 1600 см3 |
| 1970 | Йоханнес Абт | D | Abarth 1000 Tc | до 1000 см3 |
| Карло Тручи | I | Alfa Romeo Giulia Gta Junior | до 1600 см3 |
| Туан Хеземанс | NL | Alfa Romeo Giulia Gtam | свыше 1600 см3 |
| 1971 | Джанлуиджи Пиччи | I | Alfa Romeo Giulia Gta Junior | до 1300 см3 |
| Тойн Хеземанс | NL | Alfa Romeo Giulia Gtam | до 2000 см3 |
| Дитер Глемсер | D | Ford Capri Rs 2600 | свыше 2000 см3 |
| 1972 | Йохен Масс | D | Ford Capri Rs 2600 | |
| 1973 | Туан Хеземанс | NL | Alfa Romeo Gtam | |
| 1974 | Ханс Хайер | D | Ford Escort Rs/Capri Rs | |
| 1975 | Зигфрид Мюллер/Ален Пелти | D/B | BMW 3.0 CsL | |
| 1976 | Пьер Дьедонн/Жан Ксенсеваль | B | BMW 3.0 CsL | |
| 1977 | Дитер Квестер | A | BMW 3.0 CsL | |
| 1978 | Умберто Грано | I | BMW 3.0 CsL | |
| 1979 | Карло Факетти/Мартино Финотто | I | BMW 3.0 CsL | |
| 1980 | Зигфрид Мюллер/Хельмут Келленерс | D | BMW 320i | |
| 1981 | Умберто Грано/Хельмут Келленерс | I/D | BMW 635 Csi | |
| 1982 | Умберто Грано/Хельмут Келленерс | I/D | BMW 528i | |
| 1983 | Дитер Квестер | A | BMW 635 Csi | |
| 1984 | Том Уокиншоу | GB | Jaguar Xj-s | |
| 1985 | Джанкарло Бранкателли/Томас Линдстрем | I/S | Volvo 240 Turbo | |
| 1986 | Роберто Равалья | I | BMW 635 Csi | |
| 1987 | Винфрид Фогт | D | BMW M3 | |
| 1988 | Роберто Равалья | I | BMW M3 | |
| 1989—2000 чемпионат не проводился |
| 2001 | Фабрицио Джованарди | I | Alfa Romeo 156 Ts | Super Touring |
| Петер Кокс | NL | BMW 320i | Super Producrion |
| 2002 | Фабрицио Джованарди | I | Alfa Romeo 156 Gta | |
| 2003 | Габриэле Тарквини | I | Alfa Romeo 156 Gta | |
| 2004 | Энди Приол | GB | BMW 320i |