Гран При Малайзии: 2-я практика
Вторая свободная практика команд Формулы-1 перед Гран При Малайзии на автодроме Сепанг вновь прошла под дикатовку гонщика Ferrari Фелипе Массы. Бразилец показал лучшее время дня.
Его напарник Кими Райкконен, как и в Австралии. в первый день уик-энда держался в тени Массы, и вновь показал лишь четвертый результат.
Неожиданностью этой сессии, однако, стала внезапная прыть болидов Renault - на последних минутах тренировки Джанкарло Физикелла и Хейкки Ковалайнен показали второе и третье время.
За пять минут до конца сессии заезды были остановлены красным флагом из-за аварии Кристиана Альберса. ЧП произошло на торможении в первом повороте: на болиде Spyker взорвалась задняя правая покрышка.
ГРАН ПРИ МАЛАЙЗИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ 2-Й ПРАКТИКИ
1. Ф. Масса Ferrari 1:35.780 (34)
2 Дж. Физикелла Renault 1:35.910 (36)
3. Х. Ковалайнен Renault 1:36.106 (37)
4. К. Райкконен Ferrari 1:36.160 (33)
5. Н. Ролсберг Williams-Toyota 1:36.523 (31)
6. А. Вурц Williams-Toyota 1:36.621 (21)
7. Р. Кубица BMW Sauber1:36.717 (18)
8. Р. Шумахер Toyota 1:36.760 (28)
9. Л. Хэмильтон McLaren-Mercedes 1:36.797 (30)
10. Н. Хайдфельд BMW Sauber 1:36.862 (25)
11. М. Уэббер Red Bull-Renault 1:36.906 (18)
12. Ф. Алонсо McLaren-Mercedes 1:37.041 (26)
13. Д. Култхард Red Bull-Renault 1:37.203 (25)
14. Т. Сато Super Aguri-Honda 1:37.282 (30)
15. Дж. Баттон Honda 1:37.578 (29)
16. Я. Трулли Toyota 1:37.712 (34)
17. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari 1:37.855 (26)
18. Э. Дэвидсон Super Aguri-Honda 1:38.334 (27)
19. А. Сутил Spyker-Ferrari 1:38.419 (28)
20. С. Спид Toro Rosso-Ferrari 1:38.650 (20)
21. Р. Баррикелло Honda 1:38.713 (20)
22. К. Альберс Spyker-Ferrari 1:39.807 (23)
К. Оспинникова
Фото: Ferrari
Количество показов: 5622