WTCC, Германия: Поспешили
06.09.2010
Судьи на немецкой трассе Ошерслебен вновь продемонстрировали свою принципиальность, оштрафовав солидную часть пелотона за нарушение процедуры старта в первом заезде.
Лишь пятеро гонщиков (Ален Меню, Аугусту Фарфус, Иван Мюллер, Тьягу Монтейру и Энди Приол и Роб Хафф) ушли в гонку по правилам. Остальные 15 спортсменов нарушили ограничение скорости 90 км/ч на подъезде к стартовой черте.
От штрафов соперников выиграли лишь Монтейру и Приол, которые переместились на позицию выше, «обогнав» Коронеля.
По итогам второй гонки 30-секундные штрафы получили Тьягу Монтейру и Андрей Романов. Гонщики поплатились за излишне агрессивные атаки против Норберта Михелиса и Юкинори Танигучи. Роб Хафф получил отложенный штраф в 10 позиций на стартовой решетке двух гонок за маневры против того же Михелиса.
Личный зачет после восьмого этапа
| Гонщик | Очки |
| 1 | Иван Мюллер | 229 |
| 2 | Энди Приол | 218 |
| 3 | Габриэле Тарквини | 196 |
| 4 | Роб Хафф | 173 |
| 5 | Ален Меню | 145 |
| 6 | Аугусту Фарфус | 145 |
| 7 | Тьягу Монтейру | 125 |
| 8 | Том Коронель | 119 |
| 9 | Колин Теркингтон | 60 |
| 10 | Норберт Михелис | 46 |
| 11 | Фреди Барт | 45 |
| 12 | Микел Нюкъяер | 40 |
| 13 | Хорди Жене | 39 |
| 14 | Кристиан Поульсен | 14 |
| 15 | Даррил О'Янг | 9 |
| 16 | Серхио Эрнандес | 6 |
| 17 | Стефано Д'Асте | 3 |
| 18 | Меди Беннани | 2 |
| 19 | Леонель Перния | 1 |
| 20 | Гарри Волкард | 1 |
Зачет производителей
| Производитель | Очки |
| 1 | Chevrolet | 506 |
| 2 | BMW | 453 |
| 3 | Seat | 447 |
Зачет независимых гонщиков
| Гонщик | Очки |
| 1 | Серхио Эрнандес | 111 |
| 2 | Стефано Д'Асте | 86 |
| 3 | Даррил О'Янг | 76 |
| 4 | Колин Теркингтон | 73 |
| 5 | Франц Энгштлер | 70 |
| 6 | Кристиан Поульсен | 64 |
| 7 | Гарри Волкард | 61 |
| 8 | Меди Беннани | 61 |
| 9 | Андрей Романов | 22 |
| 10 | Пьер-Ив Кортель | 13 |
| 11 | Том Бордман | 8 |
| 12 | Юкинори Танигучи | 7 |
| 13 | Фабио Фабиани | 7 |
| 14 | Тим Коронель | 4 |
Зачет частных команд
| Команда | Очки |
| 1 | Proteam Motorsport | 185 |
| 2 | Bamboo Engineering | 136 |
| 3 | Team Engstler | 94 |
| 4 | Poulsen Motorsport | 66 |
| 5 | Wiechers-Sport | 58 |
| 6 | WSR | 33 |
| 7 | Exagon Engineering | 12 |
| 8 | Sunred Engineering | 8 |
Олег Стожков, фото fiawtcc.com
Количество показов: 1773